Dimensions module 180mm | 180 x 67 x 335 | 7 1/16 x 2 5/8 x 13 3/16 |
180 x 67 x 402 | 7 1/16 x 2 5/8 x 15 13/16 | |
180 x 67 x 469 | 7 1/16 x 2 5/8 x 18 1/2 | |
Poids par mcx (moy.) | 10 kg | 21 lb |
Surface par rang | 1,08 m2 | 11,63 pi2 |
Surface par cube | 4,32 m2 | 46,52 pi2 |
Longueur par rang | 6,02 m lin. | 19,75 pi lin. |
Longueur par cube | 24,08 m lin. | 79,00 pi lin. |
Poids par cube | 605 kg | 1331 lb |
Couleur Prestige | |
beige Caméo | |
noir Rockland | |
Couleur Standard | |
gris Sterling | |
gris Alpin |