Dalle Cassara
Dimensions | 60 x 300 x 400 | 2 3/8 x 11 13/16 x 15 3/4 |
60 x 300 x 500 | 2 3/8 x 11 13/16 x 19 11/16 | |
60 x 300 x 600 | 2 3/8 x 11 13/16 x 23 5/8 | |
Poids par mcx (moy.) | 21 kg | 46 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,150 m2 | 1,615 pi2 |
Surface par rang | 0,90 m2 | 9,69 pi2 |
Surface par cube | 10,80 m2 | 116,28 pi2 |
Poids par cube | 1520 kg | 3356 lb |
Couleur Prestige | |
Noir Rockland | |
Beige Ambré | |
Gris Scandina | |
Couleur Standard | |
Gris Ombragé |