Dalle Cité
Dimensions | 60 x 500 x Variés | 2 3/8 x 19 11/16 x Variés |
Poids par mcx (moy.) | 17 kg | 38 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,13 m2 | 1,35 pi2 |
Surface par rang | 1,25 m2 | 13,45 pi2 |
Surface par cube | 15,00 m2 | 161,40 pi2 |
Qté par cube | 120 mcx | 120 mcx |
Poids par cube | 2097 kg | 4630 lb |
Couleur Prestige | |
Beige Caméo | |
Noir Rockland | |
Couleur Standard | |
Gris Sterling | |
Gris Alpin |