Dalle Écono
Dimensions | 40 x 295 x 295 | 1 5/8 x 11 3/4 x 11 3/4 |
Poids par mcx (moy.) | 7,7 kg | 17 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,09 m2 | 0,94 pi2 |
Surface par rang | 1,04 m2 | 11,24 pi2 |
Surface par cube | 15,66 m2 | 168,63 pi2 |
Qté par cube | 180 mcx | 180 mcx |
Poids par cube | 1413 kg | 3109 lb |
Couleur Standard | |
Beige et Noir | |
Gris | |