Dalle Méga-Melville
Dimensions | 60 x 570 x 950 | 2 3/8 x 22 7/16 x 37 3/8 |
Poids par mcx (moy.) | 75 kg | 164 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,542 m2 | 5,830 pi2 |
Surface par rang | 1,08 m2 | 11,66 pi2 |
Surface par cube | 11,88 m2 | 128,26 pi2 |
Qté par cube | 22 mcx | 22 mcx |
Poids par cube | 1674 kg | 3690 lb |
Couleur Prestige | |
Noir Rockland | |
Beige Margaux | |
Beige Ambré | |
Gris Scandina | |
Couleur Standard | |
Gris Norvick | |
Gris Newport | |
Gris Ombragé | |