Dalle Mini-Kendo
Dimensions | 50 x 350 x 400 | 2 x 13 3/4 x 15 3/4 |
Poids par mcx (moy.) | 12,7 kg | 28 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,12 m2 | 1,30 pi2 |
Surface par rang | 0,73 m2 | 7,90 pi2 |
Surface par cube | 10,24 m2 | 110,19 pi2 |
Qté par cube | 84 mcx | 84 mcx |
Poids par cube | 1097 kg | 2418 lb |
Couleur Standard | |
Gris Richmond | |
Beige Danville |