Dalle Patio +
Dimensions | 43 x 400 x 400 | 1 11/16 x 15 3/4 x 15 3/4 |
Poids par mcx (moy.) | 16 kg | 35 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,16 m2 | 1,72 pi2 |
Surface par rang | 0,96 m2 | 10,32 pi2 |
Surface par cube | 14,40 m2 | 154,80 pi2 |
Qté par cube | 90 mcx | 90 mcx |
Poids par cube | 1440 kg | 3150 lb |
Couleur Standard | |
Gris | |
Beige Ivoire |