Dalle Portage
Dimensions | 43 x 391 x 534 | 1 11/16 x 15 1/2 x 21 |
Poids par mcx (moy.) | 13 kg | 30 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,14 m2 | 1,50 pi2 |
Surface par rang | 0,84 m2 | 9,00 pi2 |
Surface par cube | 12,50 m2 | 135,00 pi2 |
Qté par cube | 90 mcx | 90 mcx |
Poids par cube | 1231 kg | 2708 lb |
Couleur Standard | |
Beige et Noir | |
Gris et Charbon | |