Dalle Quadral
Dimensions | 50 x 400 x 400 | 2 x 15 3/4 x 15 3/4 |
Poids par mcx (moy.) | 18 kg | 40 lb |
Mcx par surface (moy.) | 0,16 m2 | 1,72 pi2 |
Surface par rang | 0,96 m2 | 10,32 pi2 |
Surface par cube | 12,48 m2 | 134,35 pi2 |
Qté par cube | 78 mcx | 78 mcx |
Poids par cube | 1434 kg | 3155 lb |
Couleur Standard | |
Beige et Noir | |
Gris et Charbon |