Marche Maya
Dimensions | 6 x 32 x 48 | 152 x 813 x 1229 |
Surface par mcx | 10.6 pi² | 0.98 m² |
Longueur par cube | 4 pi. | 1.22 m lin. |
Poids par cube | 715 lb | 324 kg |
Couleurs | |
riviera | |
brun rocaille | |
brun chocolat | |
beige baja |
Dimensions | 6 x 32 x 48 | 152 x 813 x 1229 |
Surface par mcx | 10.6 pi² | 0.98 m² |
Longueur par cube | 4 pi. | 1.22 m lin. |
Poids par cube | 715 lb | 324 kg |
Couleurs | |
riviera | |
brun rocaille | |
brun chocolat | |
beige baja |