Mini-creta Architectural Double-face
Dimensions | A. 2 15/16 x 9 13/16 x 9 1/16 x 7 1/16 | A.75 x 250 x 230 x 180 |
B. 2 15/16 x 9 13/16 x 11 13/16 x 9 13/16 | B. 75 x 250 x 300 x 250 | |
B*.2 15/16 x 9 13/16 x 11 13/16 x 11 13/16 | B*.75 x 250 x 300 x 300 | |
C.2 15/16 x 9 13/16 x 14 3/4 x 12 13/16 | C.75 x 250 x 375 x 325 | |
D. 2 15/16 x 9 13/16 x 14 3/4 x 13 3/4 | D. 75 x 250 x 375 x 350 | |
Surface par cube | 24 pi² | 2.23 m² |
Poids par cube | 2465 lb | 1118 kg |
Couleurs | |
beige carbonifère | |
gris calcaire | |
gris champlain | |
brun châtaigne | |
noir onyx | |
brun chocolat |