Mur Graphix Double face
Dimensions | 1.) 2 15/16 x 9 1/16 x 20 | 1.) 75 x 230 x 508 |
2.) 2 15/16 x 10 1/16 x 20 | 2.) 75 x 255 x 508 | |
3.) 2 15/16 x 11 x 20 | 3.) 75 x 280 x 508 | |
4.) 2 15/16 x 8 1/16 x 20 face éclatée | 4.) 75 x 205 x 508 face éclatée | |
Unité de coin | 1 A. 2 15/16 x 9 1/16 x 20 gauche | 1 A. 75 x 230 x 508 gauche |
2 A.2 15/16 x 10 1/16 x 20 droite | 2 A. 75 x 255 x 508 droite | |
3 A.2 15/16 x 11 x 20 gauche | 3 A. 75 x 280 x 508 gauche | |
4 A.2 15/16 x 8 1/16 x 20 droite , face éclatée | 4 A. 75 x 205 x 508 droite, face éclatée | |
Surface par cube | 26.25 pi² | 2.44 m² |
Surface par rang | 3.28 pi² | 0.30 m² |
Poids par cube | 2773 lb | 1258 kg |
Couleur | |
noir onyx | |
nickel grisé | |
beige crème |