Mur Skyscraper
Dimensions | 12 x 48 1/16 x 36 x 17 5/16 | 305 x 1220 x 914 x 440 |
Surface cube | 6 pi² | 0.56 m² |
Surface par rang | 3 pi² | 0.28 m² |
Poids par cube | 2046 lb | 928 kg |
Coin
Dimensions | 12 x 18 x 36 x | 305 x 457 x 914 |
Poids par cube | 2614 lb | 1186 kg |
Milieu
Dimensions | 12 x 34 7/8 x 36 x 17 1/2 | 305 x 886 x 914 x 444 |
Surface cube | 6 pi² | 0.56 m² |
Surface par rang | 3 pi² | 0.28 m² |
Poids par cube | 1641 lb | 744 kg |
Rallonge
Dimensions | 12 x 24 3/8 x 20 1/2 | 305 x 619 x 520 |
Poids par cube | 1939 lb | 880 kg |
Couleurs | |
gris calcaire | |
brun châtaigne |