Muret Melville® Tandem – Module de placage
Poids par mcx (moy.) | 4 kg | 10 kg | 8 lb | 21 lb |
Surface par rang | 0.98 m² | 1,08 m² | 10.53 pi² | 11,63 pi² |
Surface par cube | 3.92 m² | 4,32 m² | 42.12 pi² | 46,52 pi² |
Longueur par rang | 10.89 m lin. | 6,02 m lin. | 35.64 pi lin. | 19,75 pi lin. |
Longueur par cube | 43.56 m lin. | 24,08 m lin. | 142.56 pi lin. | 79,00 pi lin. |
Poids par cube | 550 kg | 605 kg | 1210 lb | 1331 lb |
Couleur Standard | |
gris Newport | |
beige Ambré | |
beige Savannah | |
noir Rockland | |
beige Margaux | |
gris Scandina |