Pavé Allegro
Dimensions | A. 2 3/8 x 5 5/16 x 4 11/16 | A. 60 x 135 x 119 |
B.2 3/8 x 5 5/16 x 6 11/16 | B.60 x 135 x 170 | |
C.2 3/8 x 5 5/16 x 7 13/16 | C.60 x 135 x 198 | |
D. 2 3/8 x 5 5/16 x 9 3/8 | D. 60 x 135 x 238 | |
Surface par cube | 129.80 pi² | 12.06 m.² |
Surface par rang | 11.80 pi² | 1.10 m² |
Dimension par rang | 26.64 pi. lin. | 8.12 m. lin. |
Poids par cube | 3666 lb | 1663 kg |
Couleur | |
beige carbonifère | |
gris calcaire | |
gris champlain | |
brun châtaigne |