Pavé Aquastorm
Dimensions | 3 15/16 x 10 1/16 x 20 1/16 | 100 x 255 x 510 |
Surface par cube | 78.39 pi² | 7.28 m.² |
Surface par rang | 11.20 pi² | 1 m² |
Surface par mcx | 1.40 pi² | |
Poids par cube | 2412 lb | 1094 kg |
Couleur | |
gris |
Dimensions | 3 15/16 x 10 1/16 x 20 1/16 | 100 x 255 x 510 |
Surface par cube | 78.39 pi² | 7.28 m.² |
Surface par rang | 11.20 pi² | 1 m² |
Surface par mcx | 1.40 pi² | |
Poids par cube | 2412 lb | 1094 kg |
Couleur | |
gris |