Pavé Linea
Dimensions | A.3 15/16 x 3 15/16 x 8 7/8 | A.100 x 100 x 225 |
B.3 15/16 x 3 15/16 x 12 13/16 | B.100 x 100 x 325 | |
C.3 15/16 x 3 15/16 x 16 3/4 | C.100 x 100 x 425 | |
Surface par cube | 80.81 pi² | 7.51 m.² |
Surface par rang | 11.54 pi² | 1.07 m² |
Dimension par rang | 35.25 pi. lin | 10.74 m. lin. |
Poids par cube | 3730 lb | 1692 kg |
Grands Rectangles
Dimensions | A.3 15/16 x 5 7/8 x 8 7/8 | A.100 x 150 x 225 |
B.3 15/16 x 5 7/8 x 12 13/16 | B.100 x 150 x 325 | |
C.3 15/16 x 5 7/8 x 16 3/4 | C.100 x 150 x 425 | |
Surface par cube | 77.14 pi² | 7.17 m.² |
Surface par rang | 10.02 pi² | 1.02 m² |
Dimension par rang | 22.40 pi. lin | 6.83 m. lin. |
Poids par cube | 3631 lb | 1647 kg |
Couleur | |
beige carbonifère | |
noir onyx | |
gris champlain | |
brun châtaigne | |
gris calcaire | |
brun chocolat |