Pavé Melville Classic
Dimensions | 60 x 100 x 200 | 2 3/8 x 3 15/16 x 7 7/8 |
Poids par mcx | 2,8 kg | 6 lb |
Mcx par surface (moy.) | 50,00 mcx/m2 | 4,57 mcx/pi2 |
Surface par rang | 1,10 m2 | 11,82 pi2 |
Surface par cube | 11 m2 | 118,20 pi2 |
Longueur par rang | 5,50 m lin. | 18,05 pi lin. |
Longueur par cube | 55,00 m lin. | 180,50 pi lin. |
Poids par cube | 1549 kg | 3420 lb |
Couleur Prestige | |
Beige Margaux | |
Noir Rockland | |
Couleur Standard | |
Gris | |
Gris Newport |