Pavé Mista
Dimensions | A. 2 9/16 x 7 7/8 x 3 15/16 | A.65 x 200 x 100 |
B.2 9/16 x 7 7/8 x 7 7/8 | B.65 x 200 x 200 | |
C.2 9/16 x 7 7/8 x 11 13/16 | C.65 x 200 x 300 | |
Surface par cube | 116.20 pi² | 10.80 m.² |
Surface par rang | 11.62 pi² | 1.08 m² |
Dimension par rang | 17.71 pi. lin. | 5.40 pi. lin. |
Poids par cube | 3356 lb | 1522 kg |
Grand Carré
Dimensions | 2 9/16 x 11 13/16 x 11 13/16 | 65 x 300 x 300 |
Surface par cube | 116.20 pi² | 10.80 m.² |
Surface par rang | 11.62 pi² | 1.08 m² |
Dimension par rang | 11.81 pi. lin. | 3.60 m. lin. |
Poids par cube | 3450 lb | 1565 kg |
Couleur | |
beige carbonifère | |
gris calcaire | |
gris champlain | |
brun châtaigne |