Pavé Paleo Plus
Dimensions | 60 x 150 x 130 | 2 3/8 x 5 7/8 x 5 1/8 |
60 x 150 x 150 | 2 3/8 x 5 7/8 x 5 7/8 | |
60 x 150 x 170 | 2 3/8 x 5 7/8 x 6 11/16 | |
60 x 150 x 187,5 | 2 3/8 x 5 7/8 x 7 3/8 | |
Mcx par surface (moy.) | 40,40 mcx/m2 | 3,75 mcx/pi2 |
Surface par rang | 0,99 m2 | 10,66 pi2 |
Surface par cube | 11,89 m2 | 127,92 pi2 |
Longueur par rang | 6,60 m lin. | 21,65 pi lin. |
Longueur par cube | 79,20 m lin. | 259,85 pi lin. |
Poids par cube | 1671 kg | 3677 lb |
Couleur Standard | |
Gris Norvick | |
Beige Bourbon |