Pavé Trafalgar 60
Dimensions | 60 x 200 x 100 | 2 3/8 x 7 7/8 x 3 15/16 |
60 x 200 x 200 | 2 3/8 x 7 7/8 x 7 7/8 | |
60 x 300 x 200 | 2 3/8 x 11 13/16 x 7 7/8 | |
Poids par mcx (moy.) | 9.50 kg | 20.94 lb |
Mcx par surface (moy.) | 23.96 mcx/m2 | 2.32 mcx/pi2 |
Surface par rang | 0,96 m2 | 10.33 pi2 |
Surface par cube | 10.56 m2 | 113.63 pi2 |
Longueur par rang | 4.80 m lin. | 15.75 pi lin. |
Longueur par cube | 52.80 m lin. | 173.25 pi lin. |
Poids par cube | 1456 kg | 3209 lb |
Grands Carrés
Dimensions | 60 x 300 x 300 | 2 3/8 x 11 13/16 x 11 13/16 |
Poids par mcx (moy.) | 12 kg | 27 lb |
Mcx par surface (moy.) | 11,11 mcx/m2 | 1,03 mcx/pi2 |
Surface par rang | 1,08 m2 | 11,63 pi2 |
Surface par cube | 10,80 m2 | 116,30 pi2 |
Longueur par rang | 3,60 m lin. | 11,80 pi lin. |
Longueur par cube | 36,00 m lin. | 118,00 pi lin. |
Qté par cube | 120 mcx | 120 mcx |
Poids par cube | 1466 kg | 3230 lb |
Couleur Prestige | |
Beige Margaux | |
Beige Ambré | |
Couleur Standard | |
Gris Norvick | |
Gris Newport |