117
31294958665830
31294958665830
Dimensions | A. 2 3/8 x 5 1/8 x 5 1/8 | A. 60 x 130 x 130 |
B.2 3/8 x 5 1/8 x 6 5/16 | B.60 x 130 x 160 | |
C.2 3/8 x 5 1/8 x 7 5/16 | C.60 x 130 x 185 | |
D. 2 3/8 x 5 1/8 x 8 7/16 | D. 60 x 130 x 215 | |
Surface par cube | 117 pi² | 10.88 m.² |
Surface par rang | 10.64 pi² | 0.99 m² |
Dimension par rang | 24.94 pi. lin. | 7.61 m lin. |
Poids par cube | 3029 lb | 1374 kg |
Couleur | |
beige carbonifère | |
gris calcaire | |
gris champlain | |
brun châtaigne | |
noir onyx | |
brun chocolat | |
merlot |